Terminvorschau
- 11.09.2010 6. KT - 2. BL M
- 11.09.2010 12.ARAG-Pokal
- 11.09.2010 12.ARAG-Pokal
- 12.09.2010 Knirpsenturnier
- 12.09.2010 Regionalliga Nordost 2010
- 18.09.2010 Hellersdorfer Wanderpokal
- 18.09.2010 Hellersdorfer Wanderpokal
- 18.09.2010 7. KT - 2. BL M
- 18.09.2010 5. KT - 1.BL M
- 18.09.2010 BEM U 10
- 19.09.2010 Hellersdorfer Wanderpokal
Besucherstatistik
| Heute: | 1 |
| Gestern: | 353 |
| Gesamt: | 92715 |
| seit: | 05-01-2010 |
![]() | 90% | Germany (83815) |
![]() | 4% | United States (3586) |
![]() | <1% | Poland (444) |
![]() | <1% | Austria (413) |
![]() | <1% | Netherlands (408) |
![]() | <1% | Switzerland (251) |
![]() | <1% | Belgium (231) |
![]() | <1% | France (212) |
![]() | <1% | Norway (176) |
![]() | <1% | United Kingdom (144) |
![]() | <1% | Sweden (126) |
![]() | <1% | Spain (97) |
![]() | <1% | Finland (87) |
![]() | <1% | Czech Republic (79) |
![]() | <1% | Russian Federation (74) |
![]() | <1% | Hungary (56) |
![]() | <1% | Denmark (48) |
![]() | <1% | Seychelles (41) |
![]() | <1% | Italy (33) |
![]() | <1% | Japan (32) |
![]() | <1% | Latvia (32) |
![]() | <1% | Ukraine (31) |
![]() | <1% | Israel (26) |
![]() | <1% | Turkey (26) |
![]() | <1% | Luxembourg (25) |
![]() | <1% | Taiwan (25) |
![]() | <1% | Pakistan (22) |
![]() | <1% | Estonia (21) |
![]() | <1% | Thailand (20) |
![]() | <1% | New Zealand (19) |
![]() | <1% | Australia (18) |
![]() | <1% | Chile (16) |
![]() | <1% | Greece (16) |
![]() | <1% | Ireland (16) |
![]() | <1% | Bulgaria (15) |
![]() | <1% | China (14) |
![]() | <1% | Romania (13) |
![]() | <1% | Slovenia (13) |
![]() | <1% | Brazil (12) |
![]() | <1% | Canada (12) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (12) |
![]() | <1% | Lithuania (11) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (11) |
![]() | <1% | Argentina (9) |
![]() | <1% | Portugal (8) |
![]() | <1% | Serbia (7) |
![]() | <1% | Slovak Republic (7) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (5) |
![]() | <1% | Monaco (5) |
![]() | <1% | Singapore (5) |
![]() | <1% | Liechtenstein (4) |
![]() | <1% | Cyprus (3) |
![]() | <1% | Georgia (3) |
![]() | <1% | Namibia (3) |
![]() | <1% | Colombia (2) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (2) |
![]() | <1% | Hong Kong (2) |
![]() | <1% | India (2) |
![]() | <1% | Indonesia (2) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (2) |
![]() | <1% | Malaysia (2) |
![]() | <1% | Malta (2) |
![]() | <1% | Nigeria (2) |
![]() | <1% | South Africa (2) |
![]() | <1% | Albania (1) |
![]() | <1% | Antigua and Barbuda (1) |
![]() | <1% | Azerbaijan (1) |
![]() | <1% | Bahamas (1) |
![]() | <1% | Benin (1) |
![]() | <1% | Bosnia Hercegovina (1) |
![]() | <1% | Costa Rica (1) |
![]() | <1% | Egypt (1) |
![]() | <1% | El Salvador (1) |
![]() | <1% | Kazakhstan (1) |
![]() | <1% | Kuwait (1) |
![]() | <1% | Morocco (1) |
![]() | <1% | Qatar (1) |
![]() | <1% | Senegal (1) |
![]() | <1% | Tanzania (1) |
![]() | <1% | Tunisia (1) |
| Prüfungswesen |
|
|
Prüfungskommission
Termine für die Lehrgänge und Prüfungen zum 1. Kyu für 2010: Prüferausbildung am 28.02.2010, 9.00 - 16.00 Uhr Anmeldeformular
Prüferfortbildung am 28.02.2010, 9.00 - 13.00 Uhr Anmeldeformular
Für die Prüfung im Herbst und alle darauf folgenden Dan-Prüfungen gilt dann ausschließlich die neue DJB Dan-Prüfungsordnung!!! Begleitmaterial zum DAN-Prüfungsprogramm
|
|||


















































































Prüfungswesen