Ergebnisse 2014
Berliner Meisterschaften
Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | |
25.01.2014 | BEM u18 | Hohenschönhausen | Link | |
25.01.2014 | BEM U 21 | Hohenschönhausen | Foto/Listen | |
24.05,2014 | BEM U 11 weibl | Hohenschönausen | Ergebnisse | |
24.05.2014 | BEM U 11 männl | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
25.05.2014 | BEM U 13 weibl. | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
25.05.2014 | BEM U 13 männl. | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
07.05.2014 | BEM U 15 | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
27.09.2014 | BVMM U 11 | Hohenschönausen | Ergebnisse männl. | Ergebnisse weibl. |
28.09.2014 | BVMM U 13 | Hohenschönhausen | Ergebnisse männl | Ergebnisse weibl. |
01.11.2014 | BEM M & F | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
15.11.2014 | BVMM U 15 | Hohenschönhausen | Ergebnisse männl | Ergebnisse weibl |
15.11.2014 | BVMM U 18 | Hohenschönhausen | Ergebnisse männl |
Berliner Turniere
Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | Fotos |
15.03.2014 | Mondeo-Cup U 15 m | Berlin | Ergebnisse | |
16.03.2014 | Knorr-Cup U 15 w | Berlin | Ergebnisse | |
14./15. 06.2014 | 19. TUZLA-Cup | Berlin | Ergebnisse | |
Nordostdeutsche und Deutsche Meisterschaften
Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | Listen / Fotos |
18./19.01.2014 | DEM Männer und Frauen | Ettlingen | Ergebnisse | |
15.02.2014 | NODEM u 18 | Frankfurt Oder | Ergebnisse | |
15.02.2014 | NODEM U 21 | Frankfurt Oder | Ergebnisse | |
01./02.03.2014 | DEM U 18 | Herne | Ergebnisse | |
15./16.03.2014 | DEM U 21 | Frankfurt Oder | Ergebnisse | |
21.06.2014 | NODEM U 15 | Greifswald | Ergebnisse | |
15.11.2014 | NODVMM U 15 | Hohenschönhausen | männlich | weiblich |
15.11.2014 | NODVMM U 18 | Hohenschönhausen | Männer | Frauen |
06.12.2014 | DVMM U 18 | Osnabrück | Männer | Frauen |
Internationale Turniere
Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | Fotos |
22.03.2014 | Int. Masters Bremen U 18 m | Bremen | Ergebnisse | |
22.03.2014 | Int.Thüringen-Pokal U 18 w | Bad Blankenburg | ||
22.03.2014 | Int. Thüringen-Pokal U 21 w | Bad Blankenburg | ||
23.03.2014 | Int. Masters Bremen U 21 | Bremen | ||
03./04.Mai | European-Cup U 18 | Berlin | ||
European-Cup U 21 | Berlin |