Ergebnisse 2016
Berliner Meisterschaften
| Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | |
| 24.01.2016 | BEM u18 | Hohenschönhausen | Frauen | Männer |
| 24.01.2016 | BEM U 21 | Hohenschönhausen | Frauen | Männer |
| 28.05.2016 | BEM U 11 weibl | Hohenschönausen | Ergebnisse | |
| 28.05.2016 | BEM U 11 männl | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
| 29.05.2016 | BEM U 13 weibl. | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
| 29.06.2016 | BEM U 13 männl. | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
| 18.06.2016 | BEM U 15 | Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
| 24.09.2016 | BVMM U 11 | Hohenschönhausen | Ergebnisse Jungen | Ergebnisse Mädchen |
| 25.09.2016 | BVMM U 13 | Hohenschönhausen | Ergebnisse Jungen | Ergebnisse Mädchen |
| 09.10.2016 | BEM M & F | Hohenschönhausen | Männer | Frauen |
| 19.06.2016 | BVMM U 15 | Hohenschönhausen | Jungen | Mädchen |
| 08.10.2016 | BVMM U 18 | Hohenschönhausen | Jungen | Mädchen |
Berliner Turniere
| Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | Fotos |
| 11.03.2016 | Mondeo-Cup U 15 m | Berlin | Ergebnisse | |
| 12.03.2016 | Knorr-Cup U 15 w | Berlin | Ergebnisse | |
| 04.06.2016 | 21. TUZLA-GT U 15 | Berlin | Ergebnisse m | Ergebnisse w |
| 04.06.2016 | 21. TUZLA-GT u 18 | Berlin | Ergebnisse m | Ergebnisse w |
| 05.06.2016 | 21. TUZLA-Cup | Berlin | Männer | Frauen |
Nordostdeutsche und Deutsche Meisterschaften
| Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse/Listen | Fotos |
| 23./24.01.2016 | DEM Männer und Frauen | Hamburg | Wettkampflisten | |
| 13.02.2016 | NODEM u 18 | Frankfurt Oder | Jungen | Mädchen |
| 13.02.2016 | NODEM U 21 | Frankfurt Oder | Männer | Frauen |
| 27./28.02.2016 | DEM U 18 ml. | Herne | Ergebnisse | |
| 27./28.02.2016 | DEM U 18 wl. | Herne | Ergebnisse | |
| 05./06.03.2016 | DEM U 21 | Frankfurt Oder | Männer | Frauen |
| 09.07.2016 | NODEM U 15 | Greifswald | Ergebnislisten | |
| 09.07.2016 | NODVMM U 15 | Greifswald | Ergebnisse und Fotos | |
| 06.11.2016 | NODVMM U 18 | Hohenschönhausen | Jungen | Mädchen |
| 06.11.2016 | NODEM M/F | Hohenschönhausen | NODEM Männer | NODEM Frauen |
Internationale Turniere
| Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | Fotos |
| Int. Masters Bremen U 18 m | Bremen | |||
| Int.Thüringen-Pokal U 18 w | Bad Blankenburg | |||
| Int. Thüringen-Pokal U 21 w | Bad Blankenburg | |||
| Int. Masters Bremen U 21 | Bremen | |||
| European-Cup U 18 | Berlin | |||
| European-Cup U 21 | Berlin |
