Ergebnisse 2017
Sichtungsturnier des JVB & DJB in Berlin
| Datum | Veranstaltung | Ort | Altersklasse für Sichtung |
Ergebnisse | |
| 14.01.2017 | Neujahrsturnier SV Luftfahrt | Berlin-Altglienicke | U10 & U12 | Ergebnisse | |
| 04.03.2017 | Offene Marzahner Meisterschaften | Berlin-Marzahn | U10 & U12 | Ergebnisse | |
| 18.03.2017 | Mondeo-Cup | Berlin-Marzahn | U15 m | Ergebnisse | |
| 19.03.2017 | Knorr-Cup | Berlin-Marzahn | U15 w | Ergebnisse | |
| 10.06.2017 | Int. Tuzla-Cup | Berlin-Hellersdorf | U15 | Ergebnisse | |
| 30.09.2017 | Horst-Lieder-Gedenkturnier | Berlin-Neukölln | U10, U12 & U15 | Ergebnisse | |
| 02.12.2017 | Nikolausturnier SC Berlin | Berlin-Hohenschönhausen | U10 & U12 | Ergebnisse |
Berliner Meisterschaften
| Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | |
| 22.01.2017 | BEM U 15 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisliste weiblich | Ergebnisliste männlich |
| 22.01.2017 | BEM U 18 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisliste weiblich | Ergebnisliste männlich |
| 22.01.2017 | Offene BM Kata | Berlin | Offene Katameisterschaft | Unified Kata |
| 28.01.2017 | BEM U 21 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisliste weiblich | Ergebnisliste männlich |
| 13.05.2017 | BEM U 11 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisse und Fotos | |
| 14.05.2017 | BEM U 13 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisse und Fotos | |
| 20.05.2017 | La DJP U16 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
| 07.10.2017 | BVMM U 11 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisse männlich | Ergebnisse weiblich |
| 08.10.2017 | BVMM U 13 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisse männlich | Ergebnisse weiblich |
| 14.10.2017 | La DJP U14 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisse | |
| 14.10.2017 | BEM M & F | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisse Männer | Ergebnisse Frauen |
| 14.10.2017 | La DJP U18 | Berlin-Hohenschönhausen | Ergebnisse |
Nordostdeutsche und Deutsche Meisterschaften
| Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse/Listen | Fotos |
| 18.02.2017 | NODEM U18 | Frankfurt/Oder | Männer / Frauen | |
| 18.02.2017 | NODEM U21 | Frankfurt/Oder | Männer / Frauen | |
| 19.02.2017 | NODEM U15 | Strausberg | Ergebnisse Männlich / Ergebnisse Weiblich | |
| 03.12.2017 | NODEM M/F | Berlin | Ergebnisse Männer / Ergebnisse Frauen |
